ligatippen.de

Das Bundesliga Tippspiel-Script





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 9 8 1 0 24 : 7 +17 25
2. 3. von 3 auf 2 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 9 6 1 2 16 : 9 +7 19
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 9 5 2 2 14 : 10 +4 17
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 9 4 3 2 23 : 16 +7 15
5. 11. von 11 auf 5 gestiegen Wappen von Werder Bremen 9 4 2 3 10 : 11 -1 14
6. 9. von 9 auf 6 gestiegen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 8 2 5 1 11 : 10 +1 11
7. 2. von 2 auf 7 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 9 3 1 5 22 : 22 ±0 10
8. 10. von 10 auf 8 gestiegen Wappen von FC Augsburg 9 3 1 5 16 : 17 -1 10
9. 8. von 8 auf 9 gefallen Wappen von SC Freiburg 8 3 1 4 9 : 11 -2 10
10. 12. von 12 auf 10 gestiegen Wappen von VfL Wolfsburg 8 2 2 4 7 : 12 -5 8
11. 7. von 7 auf 11 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 8 2 1 5 18 : 19 -1 7
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von Bor. Mönchengladbach 9 1 4 4 11 : 18 -7 7
13. 17. von 17 auf 13 gestiegen Wappen von 1. FC Köln 8 0 6 2 9 : 14 -5 6
14. 16. von 16 auf 14 gestiegen Wappen von 1. FC Union Berlin 8 1 3 4 4 : 10 -6 6
15. 6. von 6 auf 15 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 8 1 3 4 10 : 17 -7 6
16. 15. von 15 auf 16 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 8 1 3 4 8 : 17 -9 6
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 9 1 3 5 5 : 17 -12 6
18. 14. von 14 auf 18 gefallen Wappen von VfL Bochum 8 1 1 6 10 : 21 -11 4
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
Rückrunde